法律関連資料
土壌汚染対策法の特定有害物質
分類 | No | 特定有害物質 (土壌汚染物質)の名称 |
溶出量基準(mg/l) | 含有量基準(mg/kg) |
第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物) |
1 | クロロエチレン | 0.002 | _ |
---|---|---|---|---|
2 | 四塩化炭素 | 0.002 | _ | |
3 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | _ | |
4 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | _ | |
5 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | _ | |
6 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | _ | |
7 | ジクロロメタン | 0.02 | _ | |
8 | テトラクロロエチレン | 0.01 | _ | |
9 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | _ | |
10 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | _ | |
11 | トリクロロエチレン | 0.01 | _ | |
12 | ベンゼン | 0.01 | _ | |
第二種特定有害物質 (重金属等) |
13 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 45 |
14 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 250 | |
15 | シアン化合物 | 検出されないこと | 50 | |
16 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 15 | |
17 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 150 | |
18 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 150 | |
19 | 砒素及びその化合物 | 0.01 | 150 | |
20 | ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 4000 | |
21 | ほう素及びその化合物 | 1 | 4000 | |
第三種特定有害物質 (農薬等) |
22 | シマジン | 0.003 | _ |
23 | チオベンカルブ | 0.02 | _ | |
24 | チウラム | 0.006 | _ | |
25 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | _ | |
26 | 有機りん化合物 | 検出されないこと | _ | |
その他(油汚染対策ガイドライン) | _ | 油分 | _ | _ |